본문 바로가기

배당현황

배당현황

배당현황:2019년 부터 2023년까지 당기순이익, 주당순이익, 배당금총액, 배당성향, 배당수익율, 주당배당금으로 구성되어 있는 표 입니다.
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
구분
당기순이익 (억원)
조정당기순이익 (억원)
주당순이익 (원)
배당금총액 (억원)
배당성향(%)
목표대비 이행율 (%)
배당수익율(%) 보통주
우선주
주당배당금(원) 보통주
우선주
2020 2021 2022 2023 2024
당기순이익 (억원) 1,025 2,855 3,466 3,721 1,741
조정당기순이익 (억원) 2,272 1,321 3,024 2,665 819
주당순이익 (원) 919 2,539 3,083 3,342 1,549
배당금총액 (억원) 669 675 675 675 675
배당성향 (%) 배당성향 65.3 23.6 19.5 18.1 38.7
조정배당성향 29.4 51.1 22.3 25.3 82.4
목표대비 이행률 (%) 100 100 100 100 100
배당수익률 (%) 보통주 1.6 1.3 1.7 1.8 1.7
우선주 0.4 0.9 1.2 1.3 1.9
주당배당금 (원) 보통주 600 600 600 600 600
우선주 650 650 650 650 650
상기 수치는 별도 재무제표 기준입니다.
조정당기순이익 : 당기순이익 - 비경상적 요인(환관련 손익)

당기순이익 및 배당금 총액 (단위:억원)