4 Tabs
(Unit: KRW bn)

(Unit: KRW bn)
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Asset | 20,912 | 23,714 | 27,005 |
| Current assets | 15,517 | 18,613 | 21,101 |
| Non-current assets | 5,395 | 5,101 | 5,905 |
| Liabilities | 10,987 | 13,259 | 17,336 |
| Current liabilities | 8,757 | 10,357 | 14,664 |
| Non-current liabilities | 2,230 | 2,902 | 2,672 |
| Equity | 9,924 | 10,456 | 9,669 |
| Capital | 562 | 562 | 562 |
(Unit: KRW bn)

(Unit: KRW bn)
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Asset | 20,912 | 23,714 | 27,005 |
| Current assets | 15,517 | 18,613 | 21,101 |
| Non-current assets | 5,395 | 5,101 | 5,905 |
(Unit: KRW bn)

(Unit: KRW bn)
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Liabilities | 10,987 | 13,259 | 17,336 |
| Current liabilities | 8,757 | 10,357 | 14,664 |
| Non-current liabilities | 2,230 | 2,902 | 2,672 |
(Unit: KRW bn)

(Unit: KRW bn)
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Equity | 9,924 | 10,456 | 9,669 |
| Capital | 562 | 562 | 562 |